ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορειται να επικοινωνησετε μαζι μου για οποιοδηποτε σχολιο ή απορια σας στα παρακατω mail :

ioannisrigas@yahoo.gr

ioannisrigas@in.gr



Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Πρόγραμμα Καλλικράτης ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΕΔΩ.

Πρόγραμμα Καλλικράτης, ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Ενίοτε απαντάται και ως Σχέδιο Καλλικράτης, από την ονομασία που είχε πριν εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή.



Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από τη Βουλή το Μάιο του 2010. Μέρος των διατάξεών του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010), ώστε να διεξαχθούν βάσει αυτών οι αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους. Στην πλήρη μορφή του, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.


Βασικές διατάξεις
Ο «Καλλικράτης» θεωρείται συνέχεια του «Καποδίστρια» (Ν.2539/97), υπό την έννοια του ότι αμφότεροι εισήχθησαν από κυβέρνηση του ίδιου κόμματος (ΠΑΣΟΚ) και διέπονται από παρόμοια φιλοσοφία αναγκαστικής συνένωσης των υπαρχόντων μικρών δήμων σε μεγαλύτερους.


Βασικές πτυχές του προγράμματος είναι η μείωση του αριθμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων κατά περίπου 2/3, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως δευτεροβάθμιων ΟΤΑ από τις 13 περιφέρειες, οι αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης, η αύξηση της θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων από 4 σε 5 έτη και η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων σε αυτά.


Σύμφωνα με το Γιάννη Ραγκούση που εισηγήθηκε το πρόγραμμα ως υπουργός Εσωτερικών, κριτήριο ήταν να μην υπάρχει δήμος με πληθυσμό κάτω των 25.000 κατοίκων στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή 10.000 για την υπόλοιπη χώρα - εξαιρέσεις έγιναν μόνο για τις ορεινές περιοχές, όπου το πληθυσμιακό κατώτατο όριο τέθηκε στις 2.000, και στα νησιά, όπου προκρίθηκε η λογική «ένας δήμος ανά νησί» (πλην των δύο μεγάλων, Κρήτης και της Εύβοιας).


Πιο συγκεκριμένα:
Παλαιό καθεστώς Καθεστώς Καλλικράτη
Δήμοι Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Συνολικά 910 δήμοι και 124 κοινότητες. Οι περισσότεροι είχαν προκύψει από συνενώσεις το 1997 με τον «Καποδίστρια».
Διαιρούνταν σε δημοτικά διαμερίσματα. Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Περιορισμός σε 325 δήμους μέσω εθελοντικών ή αναγκαστικών συνενώσεων. Ανάληψη μέρους των αρμοδιοτήτων των νομαρχιών.
Διαιρούνται σε δημοτικές ενότητες, οι οποίες ταυτίζονται ουσιαστικά με τους δήμους που συνενώθηκαν. Αυτές με τη σειρά τους διαιρούνται σε κοινότητες, οι οποίες ταυτίζονται με τα παλαιά δημοτικά διαμερίσματα.
Νομαρχίες Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ. Συνολικά 57 νομαρχίες και 19 επαρχεία. Ακολουθούσαν το χωρισμό της χώρας σε νομούς, εκτός απ' την Αττική. Καταργήθηκαν.
Περιφέρειες Συνολικά 13. Υπεύθυνες για το συντονισμό των ΟΤΑ, τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο. Ο περιφερειάρχης διοριζόταν απ' την κυβέρνηση. Παρέμειναν στα ίδια γεωγραφικά όρια, αλλά πλέον αποτελούν δευτεροβάθμιους ΟΤΑ με αιρετό περιφερειάρχη και συμβούλιο. Ανάληψη μέρους των αρμοδιοτήτων των νομαρχιών.
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δεν υπήρχαν Συνολικά 7. Ο επικεφαλής τους (γενικός γραμματέας) διορίζεται απ' την κυβέρνηση. Ανέλαβαν σε γενικές γραμμές τις αρμοδιότητες των παλαιών περιφερειών.
Δημοτικές επιχειρήσεις Περίπου 6.000 Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις των Δήμων. Μειώνονται σε περίπου 1.500 μέσω συνενώσεων ή καταργήσεων.
Χρηματοδότηση ΟΤΑ Κρατικός προϋπολογισμός, ευρωπαϊκά προγράμματα, δημοτικά τέλη, ίδιοι πόροι (π.χ. δημοτικές επιχειρήσεις, εκμίσθωση παραλιών και λατομείων κ.ά.) Παραμένουν τα προηγούμενα.
Προστίθεται μερίδιο από κρατικούς φόρους (ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, φόρο ακίνητης περιουσίας)
Αυτοδιοικητικές εκλογές Κάθε 4 χρόνια, μήνα Οκτώβριο.
Εάν ο πρώτος συνδυασμός δεν συγκέντρωνε 42%, η διαδικασία επαναλαμβανόταν την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρωτευσάντων. Κάθε 5 χρόνια, μήνα Ιούνιο, μαζί με τις Ευρωεκλογές (εξαιρούνται οι εκλογές του 2010).
Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία για την ανακήρυξη συνδυασμού ως νικητή. Εάν δεν επιτευχθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρωτευσάντων.


Αποκεντρωμένη Διοικήση
Με το πρόγραμμα Καλλικράτης εισάγεται ο θεσμός της αποκεντρωμένης διοίκησης που αντικαθιστά τις 13 Περιφέρειες του «Καποδίστρια». Σε αυτές θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες των Περιφερειών που από το Σύνταγμα επιβάλλεται να παραμένουν υπό κεντρική διοίκηση. Οι επικεφαλής τους θα έχουν τον τίτλο του γενικού γραμματέα και θα διορίζονται από την Κυβέρνηση.


Δημιουργούνται επτά διοικήσεις:


Διοίκηση Αττικής, με έδρα την Αθήνα
Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα
Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα
Διοίκηση Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά
Διοίκηση Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
Περιφέρειες
Οι 13 περιφέρειες σύμφωνα με τον Καλλικράτη είναι: 1)Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , 2)Κεντρικής Μακεδονίας , 3)Δυτικής Μακεδονίας , 4)Θεσσαλίας, 5)Ηπείρου , 6) Ιονίων νήσων , 7)Δυτικής Ελλάδος , 8)Στερεά Ελλάδος, 9)Πελοποννήσου , 10)Αττικής , 11)Κρήτης, 12)Νοτίου Αιγαίου και 13)Βορείου Αιγαίου


Με το σχέδιο Καλλικράτης ο διοικητής των Περιφερειών, ο Περιφερειάρχης, εκλέγεται πλέον άμεσα από τον λαό στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.


Δήμοι Καλλικράτη
Ταξινόμηση Δήμων Καλλικράτη ανα πληθυσμό και ανα αριθμό Καποδιστριακών Δήμων που τον αποτελούν.


Ο αριθμός μπροστά απο το όνομα του Δήμου δείχνει την Περιφέρεια στην οποία ανήκει.


Δήμος Πληθυσμός Συνενωμένοι ΟΤΑ
1 Δοξάτου 16,883 2
1 Δράμας 57,367 2
1 Κάτω Νευροκοπίου 7,289 1
1 Παρανεστίου 5,114 2
1 Προσοτσάνης 15,531 2
1 Αλεξανδρούπολης 66,125 3
1 Διδυμοτείχου 23,380 2
1 Ορεστιάδας 39,375 4
1 Σαμοθράκης 2,712 1
1 Σουφλίου 17,691 3
1 Καβάλας 74,186 2
1 Νέστου 22,218 3
1 Παγγαίου 31,644 5
1 Θάσου 13,451 1
1 Αβδήρων 18,262 3
1 Μύκης 16,091 4
1 Ξάνθης 56,383 2
1 Τοπείρου 12,223 1
1 Αρριανών 18,259 4
1 Ιάσμου 14,851 3
1 Κομοτηνής 61,501 3
1 Μαρωνείας & Σαπών 16,626 2
2 Αλεξάνδρειας 42,777 4
2 Βέροιας 65,530 5
2 Νάουσας 34,164 3
2 Αμπελοκήπων & Μενεμένης 58,149 2
2 Βόλβης 25,709 6
2 Δέλτα 40,206 3
2 Θερμαϊκού 37,126 3
2 Θέρμης 34,436 3
2 Θεσσαλονίκης 397,156 2
2 Καλαμαριάς 90,096 1
2 Κορδελιού & Ευόσμου 77,174 2
2 Λαγκαδά 37,905 7
2 Νεάπολης & Συκεών 89,274 4
2 Παύλου Μελά 87,587 3
2 Πυλαίας & Χορτιάτη 49,922 3
2 Χαλκηδόνος 34,299 3
2 Ωραιοκάστρου 24,962 3
2 Κιλκίς 54,750 7
2 Παιονίας 31,674 5
2 Αλμωπίας 28,822 2
2 Έδεσσας 29,568 2
2 Πέλλας 64,847 5
2 Σκύδρας 20,720 2
2 Δίου & Ολύμπου 25,872 3
2 Κατερίνης 83,387 6
2 Πύδνας & Κολινδρού 17,153 4
2 Αμφίπολης 11,860 4
2 Βισαλτίας 23,158 4
2 Εμμανουήλ Παππά 19,053 2
2 Ηρακλείας 22,695 3
2 Νέας Ζίχνης 13,813 2
2 Σερρών 76,472 6
2 Σιντικής 27,432 6
2 Αριστοτέλη 17,752 3
2 Κασσάνδρας 14,971 2
2 Νέας Προποντίδας 30,397 3
2 Πολυγύρου 21,931 4
2 Σιθωνίας 11,798 2
3 Δεσκάτης 7,045 2
3 Γρεβενών 25,522 13
3 Καστοριάς 37,094 9
3 Νεστορίου 3,129 4
3 Ορεστίδος 13,479 2
3 Βοΐου 20,430 5
3 Εορδαίας 46,555 5
3 Κοζάνης 70,220 5
3 Σερβίων & Βελβεντού 16,734 4
3 Αμυνταίου 18,357 6
3 Πρεσπών 2,164 2
3 Φλώρινας 33,588 4
4 Αργιθέας 2,488 3
4 Καρδίτσας 57,089 5
4 Λίμνης Πλαστήρα 4,022 2
4 Μουζακίου 16,407 3
4 Παλαμά 18,500 3
4 Σοφάδων 21,759 5
4 Αγιάς 13,120 4
4 Ελασσόνας 35,358 8
4 Κιλελέρ 22,719 5
4 Λαρισαίων 145,981 3
4 Τεμπών 15,439 5
4 Τυρνάβου 25,864 2
4 Φαρσάλων 23,675 4
4 Αλμυρού 20,139 4
4 Βόλου 142,923 9
4 Ζαγοράς & Μουρεσίου 6,449 2
4 Νοτίου Πηλίου 10,745 5
4 Ρήγα Φεραίου 11,830 3
4 Αλοννήσου 2,425 1
4 Σκιάθου 5,788 1
4 Σκοπέλου 4,706 1
4 Καλαμπάκας 22,853 8
4 Πύλης 15,886 7
4 Τρικκαίων 78,817 8
4 Φαρκαδόνας 15,133 3
5 Αρταίων 44,136 5
5 Καραϊσκάκη 7,131 3
5 Κεντρικών Τζουμέρκων 7,862 4
5 Σκουφά 14,491 4
5 Ηγουμενίτσας 24,130 5
5 Σουλίου 10,379 3
5 Φιλιατών 9,092 2
5 Βορείων Τζουμέρκων 4,361 7
5 Δωδώνης 10,482 4
5 Ζαγορίου 4,348 5
5 Ζίτσας 14,923 5
5 Ιωαννιτών 103,101 6
5 Κόνιτσας 7,648 5
5 Μετσόβου 7,177 3
5 Πωγωνίου 8,987 6
5 Ζηρού 15,410 4
5 Πάργας 12,597 2
5 Πρέβεζας 30,137 3
6 Ζακυνθίων 38,883 6
6 Κέρκυρας 108,652 15
6 Παξών 2,429 1
6 Κεφαλλονιάς 34,544 8
6 Ιθάκης 3,212 1
6 Λευκάδας 20,894 7
6 Μεγανησίου 0,994 1
7 Ναυπακτίας 26,840 6
7 Αγρινίου 96,321 10
7 Ακτίου & Βόνιτσας 16,354 3
7 Αμφιλοχίας 20,491 3
7 Θέρμου 7,837 1
7 Ι.Π. Μεσολογγίου 35,805 3
7 Ξηρομέρου 13,358 3
7 Αιγιαλείας 53,585 6
7 Δυτικής Αχαΐας 29,608 4
7 Ερυμάνθου 11,329 4
7 Καλαβρύτων 13,912 4
7 Πατρέων 210,494 5
7 Ανδραβίδας & Κυλλήνης 24,668 4
7 Ανδρίτσαινας & Κρεστένων 21,139 3
7 Αρχαίας Ολυμπίας 16,431 4
7 Ζαχάρως 13,716 2
7 Ήλιδας 36,275 2
7 Πηνειού 19,658 3
7 Πύργου 51,634 4
8 Αλιάρτου 11,686 2
8 Αράχοβας 9,802 3
8 Θηβαίων 36,086 4
8 Λεβαδέων 32,151 5
8 Ορχομενού 13,032 2
8 Τανάγρας 21,156 4
8 Καρύστου 13,602 4
8 Διρφύων & Μεσσαπίων 19,443 2
8 Ερέτριας 12,218 2
8 Ιστιαίας & Αιδηψού 22,132 5
8 Κύμης & Αλιβερίου 30,717 5
8 Μαντουδίου-Λίμνης 13,673 3
8 Σκύρου 2,711 1
8 Χαλκιδέων 92,809 5
8 Αγράφων 7,190 5
8 Καρπενησίου 12,328 6
8 Αμφίκλειας & Ελάτειας 13,024 3
8 Δομοκού 13,199 3
8 Λοκρών 22,418 4
8 Λαμιέων 74,939 5
8 Μακρακώμης 17,912 4
8 Μώλου & Αγίου Κωνσταντίνου 13,932 4
8 Στυλίδας 14,118 3
8 Δελφών 26,992 8
8 Δωρίδος 10,874 4
9 Άργους & Μυκηνών 47,745 8
9 Επιδαύρου 8,710 2
9 Ερμιονίδας 14,330 2
9 Ναυπλιέων 31,607 4
9 Γορτυνίας 12,492 8
9 Βόρειας Κυνουρίας 11,589 1
9 Νότιας Κυνουρίας 7,633 3
9 Μεγαλόπολης 11,044 3
9 Τρίπολης 48,568 8
9 Βέλου & Βόχας 17,251 2
9 Ξυλοκάστρου & Ευρωστίνης 18,224 2
9 Κορινθίων 58,523 5
9 Λουτρακίου & Αγ. Θεοδώρων 20,040 2
9 Νεμέας 7,286 1
9 Σικυωνίων 23,203 3
9 Ανατολικής Μάνης 14,308 4
9 Ελαφονήσου 0,746 1
9 Μονεμβασιάς 21,898 5
9 Ευρώτα 19,319 5
9 Σπάρτης 36,540 7
9 Δυτικής Μάνης 6,658 2
9 Καλαμάτας 70,006 4
9 Μεσσήνης 25,859 8
9 Οιχαλίας 11,681 5
9 Πύλου & Νέστορος 21,172 6
9 Τριφυλίας 31,190 6
10 Αθηναίων 789,166 1
10 Βύρωνα 64,661 1
10 Γαλατσίου 63,418 1
10 Δάφνης & Υμηττού 36,804 2
10 Ζωγράφου 81,435 1
10 Ηλιούπολης 81,024 1
10 Καισαριανής 27,193 1
10 Φιλαδελφείας & Χαλκηδόνος 35,607 2
10 Αγ. Παρασκευής 60,065 1
10 Αμαρουσίου 71,551 1
10 Βριλησσίων 26,567 1
10 Ηρακλείου 48,132 1
10 Κηφισιάς 66,484 3
10 Λυκόβρυσης & Πεύκης 29,320 2
10 Μεταμόρφωσης 27,522 1
10 Ν. Ιωνίας 69,508 1
10 Παπάγου & Χολαργού 47,714 2
10 Πεντέλης 30,956 3
10 Φιλοθέης & Ψυχικού 30,754 3
10 Χαλανδρίου 75,327 1
10 Αγ. Βαρβάρας 31,354 1
10 Αγ. Αναργύρων & Καματερού 58,244 2
10 Αιγάλεω 77,917 1
10 Ιλίου 85,572 1
10 Περιστερίου 146,743 1
10 Πετρούπολης 51,559 1
10 Χαϊδαρίου 48,494 1
10 Αγίου Δημητρίου 68,719 1
10 Αλίμου 39,800 1
10 Γλυφάδας 83,665 1
10 Ελληνικού & Αργυρούπολης 51,299 2
10 Καλλιθέας 115,150 1
10 Μοσχάτου & Ταύρου 39,870 2
10 Ν. Σμύρνης 76,508 1
10 Π. Φαλήρου 67,160 1
10 Κερατσινίου & Δραπετσώνας 91,809 2
10 Κορυδαλλού 70,710 1
10 Νίκαιας & Αγ. Ιωάννη Ρέντη 111,220 2
10 Πειραιώς 181,933 1
10 Περάματος 26,684 1
10 Αχαρνών 82,555 2
10 Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 42,127 3
10 Διονύσου 32,504 7
10 Κρωπίας 24,453 1
10 Λαυρεωτικής 22,261 3
10 Μαραθώνος 23,974 4
10 Μαρκοπούλου Μεσογαίας 13,644 1
10 Παιανίας 19,767 2
10 Παλλήνης 33,611 3
10 Ραφήνας & Πικερμίου 13,625 2
10 Σαρωνικού 22,866 5
10 Σπάτων & Αρτέμιδος 25,138 2
10 Ωρωπού 29,542 12
10 Ασπροπύργου 27,927 1
10 Ελευσίνας 29,879 2
10 Μάνδρας & Ειδυλλίας 18,677 4
10 Μεγαρέων 34,174 2
10 Φυλής 39,137 3
10 Αγκιστρίου 0,886 1
10 Αίγινας 12,716 1
10 Κυθήρων 3,571 2
10 Πόρου 4,282 1
10 Σαλαμίνας 34,975 2
10 Σπετσών 3,780 1
10 Τροιζηνίας 8,238 2
10 Ύδρας 2,646
11 Αρχανών & Αστερουσίων 17,531 3
11 Βιάννου 5,983 1
11 Γόρτυνας 17,626 4
11 Ηρακλείου 163,115 5
11 Μαλεβιζίου 20,735 3
11 Μινώα Πεδιάδας 18,692 3
11 Φαιστού 23,882 3
11 Χερσονήσου 23,864 4
11 Αγ. Νικολάου 26,069 2
11 Ιεράπετρας 23,729 1
11 Οροπεδίου 3,067 1
11 Σητείας 22,871 4
11 Αγ. Βασιλείου 8,648 2
11 Αμαρίου 5,633 2
11 Ανωγείων 4,054 1
11 Μυλοποτάμου 13,350 2
11 Ρεθύμνης 47,272 4
11 Αποκορώνου 12,112 6
11 Γαύδου 0,081 1
11 Καντάνου & Σελίνου 6,302 3
11 Κισσάμου 11,470 3
11 Πλατανιά 17,864 4
11 Σφακίων 2,419 1
11 Χανίων 98,202 7
12 Άνδρου 9,285 3
12 Ανάφης 0,272 1
12 Θήρας 13,725 2
12 Ιητών 1,862 1
12 Σικίνου 0,238 1
12 Φολεγάνδρου 0,676 1
12 Αγαθονησίου 0,152 1
12 Αστυπαλαίας 1,385 1
12 Καλυμνίων 16,576 1
12 Λειψών 0,687 1
12 Λέρου 8,172 1
12 Πάτμου 3,053 1
12 Καρπάθου 6,565 2
12 Κάσου 1,013 2
12 Κω 30,828 3
12 Νισύρου 0,928 1
12 Κιμώλου 0,838 1
12 Μήλου 4,736 1
12 Σερίφου 1,262 1
12 Σίφνου 2,574 1
12 Μυκόνου 9,274 1
12 Αμοργού 1,852 1
12 Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 18,229 6
12 Αντιπάρου 1,011 1
12 Πάρου 12,514 1
12 Μεγίστης 0,403 1
12 Ρόδου 115,334 10
12 Σύμης 2,606 1
12 Τήλου 0,521 1
12 Χάλκης 0,295 1
12 Κέας 2,162 1
12 Σύρου & Ερμούπολης 19,793 3
12 Κύθνου 1,538 1
12 Τήνου 8,115 3
13 Ικαρίας 8,354 3
13 Φούρνων 1,487 1
13 Λέσβου 90,436 13
13 Λήμνος 17,545 4
13 Αγ. Ευστρατίου 0,307 1
13 Σάμου 34,000 4
13 Οινουσσών 0,855 1
13 Χίου 51,773 8
13 Ψαρών 0,478 1
Σύνολο:325 - 910+124
http://act-blogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

περι αντιγραφης...

Related Posts with Thumbnails