ΣΤΟ ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΟ GRAN PRIX Η FERRARI ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 800 GRAN PRIX THΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΝΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΑ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ ΜΕ ΝΙΚΗ...ΤΟΥ ALONSO!!!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ
1. Μπάτον McLaren-Mercedes 1:28.280 30
2. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1:28.378 + 0.098 24
3. Φέτελ Red Bull-Renault 1:28.590 + 0.310 26
4. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:28.672 + 0.392 32
5. Αλόνσο Ferrari 1:28.725 + 0.445 30
6. Ρόσμπεργκ Mercedes 1:28.914 + 0.634 22
7. Σουμάχερ Mercedes 1:28.974 + 0.694 22
8. Κούμπιτσα Renault 1:29.225 + 0.945 34
9. Πετρόφ Renault 1:29.501 + 1.221 36
10. Μάσα Ferrari 1:29.620 + 1.340 26
11. Σούτιλ Force India-Mercedes 1:29.629 + 1.349 16
12. Χούλκενμπεργκ Williams-Cosworth 1:29.987 + 1.707 17
13. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1:30.053 + 1.773 34
14. Ντε λα Ρόσα Sauber-Ferrari 1:30.176 + 1.896 34
15. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1:30.386 + 2.106 32
16. Λιούτσι Force India-Mercedes 1:30.627 + 2.347 28
17. Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1:30.766 + 2.486 32
18. Αλγκουερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1:30.933 + 2.653 37
19. Κοβαλάινεν Lotus-Cosworth 1:31.610 + 3.330 37
20. Ντι Γκράσι Virgin-Cosworth 1:33.013 + 4.733 28
21. Τρούλι Lotus-Cosworth 1:33.081 + 4.801 11
22. Γκλοκ Virgin-Cosworth 1:33.312 + 5.032 29
23. Σένα HRT-Cosworth 1:33.420 + 5.140 35
24. Τσάντχοκ HRT-Cosworth 1:33.740 + 5.460 25
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ
1. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:28.653 20
2. Μπάτον McLaren-Mercedes 1:29.615 + 0.962 20
3. Σουμάχερ Mercedes 1:29.750 + 1.097 24
4. Ρόσμπεργκ Mercedes 1:29.855 + 1.202 24
5. Φέτελ Red Bull-Renault 1:29.867 + 1.214 30
6. Κούμπιτσα Renault 1:30.061 + 1.408 23
7. Πετρόφ Renault 1:30.065 + 1.412 24
8. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1:30.097 + 1.444 26
9. Αλόνσο Ferrari 1:30.294 + 1.641 20
10. Σούτιλ Force India-Mercedes 1:30.501 + 1.848 17
11. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1:30.615 + 1.962 20
12. Λιούτσι Force India-Mercedes 1:30.853 + 2.200 21
13. Μάσα Ferrari 1:30.867 + 2.214 21
14. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1:31.011 + 2.358 23
15. Ντε λα Ρόσα Sauber-Ferrari 1:31.238 + 2.585 17
16. Χούλκενμπεργκ Williams-Cosworth 1:31.355 + 2.702 23
17. Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1:31.464 + 2.811 19
18. Αλγκουερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1:31.735 + 3.082 27
19. Κοβαλάινεν Lotus-Cosworth 1:32.161 + 3.508 24
20. Τρούλι Lotus-Cosworth 1:32.990 + 4.337 22
21. Τσάντχοκ HRT-Cosworth 1:34.876 + 6.223 13
22. Ντι Γκράσι Virgin-Cosworth 1:35.137 + 6.484 21
23. Γκλοκ Virgin-Cosworth 1:35.583 + 6.930 15
24. Γιαμαμότο HRT-Cosworth 1:36.137 + 7.484 26
Βασει πληροφοριων υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα το GP Τουρκιας να ειναι το τελευταιο αφου η προσελευση των φιλαθλων κυμαινεται σε πολυ χαμηλα και συναμα απογοητευτικα επιπεδα...Παρολα αυτα ειναι απο τις αγαπημενες πιστες των οδηγων λογω της διασημης στροφης 8 !!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου