ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορειται να επικοινωνησετε μαζι μου για οποιοδηποτε σχολιο ή απορια σας στα παρακατω mail :

ioannisrigas@yahoo.gr

ioannisrigas@in.gr



Σάββατο 29 Μαΐου 2010

F1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (3ο ΣΚΕΛΟΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

1. Φέτελ Red Bull-Renault 1:27.086 
2. Ρόσμπεργκ Mercedes 1:27.359 + 0.273 
3. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:27.396 + 0.310 
4. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1:27.553 + 0.467 
5. Κούμπιτσα Renault 1:27.784 + 0.698 
6. Αλόνσο Ferrari 1:27.861 + 0.775 
7. Σουμάχερ Mercedes 1:27.879 + 0.793 
8. Μπάτον McLaren-Mercedes 1:27.963 + 0.877 
9. Μάσα Ferrari 1:27.969 + 0.883 
10. Πετρόφ Renault 1:28.344 + 1.258 
11. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1:28.610 + 1.524 
12. Ντε λα Ρόσα Sauber-Ferrari 1:28.652 + 1.566 
13. Αλγουερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1:28.734 + 1.648 
14. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1:29.036 + 1.950 20 
15. Χούλκενμπεργκ Williams-Cosworth 1:29.044 + 1.958 
16. Λιούτσι Force India-Mercedes 1:29.211 + 2.125 
17. Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1:29.305 + 2.219 
18. Τρούλι Lotus-Cosworth 1:30.618 + 3.532 
19. Κοβαλάινεν Lotus-Cosworth 1:30.884 + 3.798 
20. Γκλοκ Virgin-Cosworth 1:31.341 + 4.255 
21. Ντι Γκράσι Virgin-Cosworth 1:32.180 + 5.094 
22. Σένα HRT-Cosworth 1:32.230 + 5.144 
23. Τσάντχοκ HRT-Cosworth 1:32.762 + 5.676 
24. Σούτιλ Force India-Mercedes - 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

περι αντιγραφης...

Related Posts with Thumbnails